Tabela Progressiva Mensal a Partir de 01/01/2015 - 2016
Base de Cálculo R$ | Alíquota | Parcela a reduzir do Imposto |
---|---|---|
até R$1.903,98 | isento | --------------------- |
de R$1.903.99 até R$ 2.826,65 | 7,50% | R$ 142,80 |
de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,0% | R$ 354,80 |
de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,50% | R$ 636,13 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,50% | R$ 869,36 |
Dedução por Dependente | - | R$ 189,59 |
Dedução por aposentadoria | - | R$ 1.903,98 |
Quota de Imposto Pessoa Física 2020
PARCELA | VENCIMENTO | % |
---|---|---|
1 | 30/6/2020 | 0,00% |
2 | 31/7/2020 | 1,00% |
3 | 31/8/2020 | 1,19% |
4 | 30/9/2020 | 1,35% |
5 | 30/10/2020 | 1,51% |
6 | 30/11/2020 | 1,67% |
7 | 31/12/2020 | 1,82% |
8 | 31/01/2021 | 1,97% |
Quota de Imposto Pessoa Física 2019
PARCELA | VENCIMENTO | % |
---|---|---|
1 | 30/4/2019 | 0,00% |
2 | 31/5/2019 | 1,00% |
3 | 28/6/2019 | 1,54% |
4 | 31/7/2019 | 2,01% |
5 | 30/8/2019 | 2,58% |
6 | 30/9/2019 | 3,08% |
7 | 31/10/2019 | 3,54% |
8 | 29/11/2019 | 4,02% |
Quota de Imposto Pessoa Física 2018
PARCELA | VENCIMENTO | % |
---|---|---|
1 | 30/4/2018 | 0,00% |
2 | 30/5/2018 | 1,00% |
3 | 29/6/2018 | 1,52% |
4 | 31/7/2018 | 2,04% |
5 | 31/8/2018 | 2,58% |
6 | 28/9/2018 | 3,15% |
7 | 31/10/2018 | 3,62% |
8 | 30/11/2018 | 4,16% |
Quota de Imposto Pessoa Física 2017
PARCELA | VENCIMENTO | % |
---|---|---|
1 | 28/4/2017 | 0,00% |
2 | 31/5/2017 | 1,00% |
3 | 30/6/2017 | 1,93% |
4 | 31/7/2017 | 2,74% |
5 | 31/8/2017 | 3,54% |
6 | 29/9/2017 | 4,34% |
7 | 31/10/2017 | 4,98% |
8 | 30/11/2017 | 5,62% |
Taxa de juro Selic - 2019 a 2020
Mês / Ano | 2019 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 0,54% | 0,38% | ||||
Fevereiro | 0,49% | 0,29% | ||||
Março | 0,47% | 0,34% | ||||
Abril | 0,52% | 0,28% | ||||
Maio | 0,54% | 0,24% | ||||
Junho | 0,47% | 0,21% | ||||
Julho | 0,57% | 0,19% | ||||
Agosto | 0,50% | 0,16% | ||||
Setembro | 0,46% | 0,16% | ||||
Outubro | 0,48% | |||||
Novembro | 0,38% | |||||
Dezembro | 0,37% |
Taxa de juro Selic - 2013 a 2018
Mês / Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 0,60% | 0,85% | 0,94% | 1,06% | 1,09% | 0,58% |
Fevereiro | 0,49% | 0,79% | 0,82% | 1,00% | 0,87% | 0,47% |
Março | 0,55% | 0,77% | 1,04% | 1,16% | 1,05% | 0,53% |
Abril | 0,61% | 0,82% | 0,95% | 1,06% | 0,79% | 0,52% |
Maio | 0,60% | 0,87% | 0,99% | 1,11% | 0,93% | 0,52% |
Junho | 0,61% | 0,82% | 1,07% | 1,16% | 0,81% | 0,52% |
Julho | 0,71% | 0,95% | 1,18% | 1,11% | 0,80% | 0,54% |
Agosto | 0,71% | 0,87% | 1,11% | 1,22% | 0,80% | 0,57% |
Setembro | 0,71% | 0,91% | 1,11% | 1,11% | 0,64% | 0,47% |
Outubro | 0,81% | 0,91% | 1,11% | 1,05% | 0,64% | 0,54% |
Novembro | 0,72% | 0,85% | 1,06% | 1,04% | 0,57% | 0,49% |
Dezembro | 0,79% | 0,96% | 1,16% | 1,12% | 0,54% | 0,49% |
Taxa de juro Selic - 2007 a 2012
Mês / Ano | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 1,08% | 0,93% | 1,05% | 0,66% | 0,86% | 0,89% |
Fevereiro | 0,87% | 0,80% | 0,86% | 0,59% | 0,84% | 0,75% |
Março | 1,05% | 0,84% | 0,97% | 0,76% | 0,92% | 0,82% |
Abril | 0,94% | 0,90% | 0,84% | 0,67% | 0,84% | 0,71% |
Maio | 1,03% | 0,88% | 0,77% | 0,75% | 0,99% | 0,74% |
Junho | 0,91% | 0,96% | 0,76% | 0,79% | 0,96% | 0,64% |
Julho | 0,97% | 1,07% | 0,79% | 0,86% | 0,97% | 0,68% |
Agosto | 0,99% | 1,02% | 0,69% | 0,89% | 1,07% | 0,69% |
Setembro | 0,80% | 1,10% | 0,69% | 0,85% | 0,94% | 0,54% |
Outubro | 0,97% | 1,18% | 0,69% | 0,81% | 0,88% | 0,61% |
Novembro | 1,02% | 1,02% | 0,69% | 0,81% | 0,86% | 0,55% |
Dezembro | 0,99% | 1,12% | 0,73% | 0,93% | 0,91% | 0,55% |
Taxa de juro Selic - 2001 a 2006
Mês / Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 1,27% | 1,53% | 1,97% | 1,27% | 1,38% | 1,43% |
Fevereiro | 1,02% | 1,25% | 1,83% | 1,08% | 1,22% | 1,15% |
Março | 1,26% | 1,37% | 1,78% | 1,38% | 1,53% | 1,42% |
Abril | 1,19% | 1,48% | 1,87% | 1,18% | 1,41% | 1,08% |
Maio | 1,34% | 1,41% | 1,97% | 1,23% | 1,50% | 1,28% |
Junho | 1,27% | 1,33% | 1,86% | 1,23% | 1,59% | 1,18% |
Julho | 1,50% | 1,54% | 2,08% | 1,29% | 1,51% | 1,17% |
Agosto | 1,60% | 1,44% | 1,77% | 1,29% | 1,66% | 1,53% |
Setembro | 1,32% | 1,38% | 1,68% | 1,25% | 1,50% | 1,06% |
Outubro | 1,53% | 1,65% | 1,64% | 1,21% | 1,41% | 1,09% |
Novembro | 1,39% | 1,54% | 1,34% | 1,25% | 1,38% | 1,01% |
Dezembro | 1,39% | 1,74% | 1,37% | 1,48% | 1,47% | 0,99% |